据我看来演说失策。基金引见
基金缩写: | 招商大盘蓝筹混合 | 基金全名: | 招商大盘蓝筹混合型提供纸张覆盖基金 |
基金编码: | 217010 | 言之有理日期: | 2008-06-19 |
募集命运: | 亿份 | 单位面值: | 元 |
基金典型: | 开敞式基金 | 覆盖典型: | 混合型 |
覆盖作风: | 进项型 | 基金尺寸: | 亿元 (紧密的) 2018-06-30) |
基金策士: | 郭锐 | 买卖影响: | 公然订购 |
申购认为: | 赔偿认为: | ||
最小的紧握归纳: | 元 | 最小的赔偿需求占有率: | 100份 |
基金守护者: | 招商基金指导股份有限公司 | 基金托管人: | 中国1971工商银行命运股份有限公司 |
指导认为: | 托管率: | ||
风险进项特点: | 该基金是精力充沛的覆盖的混合基金。,其风险和预见进项在昏迷中自有资本基金。,高于公司债券基金和货币需求基金。。在提供纸张覆盖基金中,风险较高。、具有较高预见进项的基金动产。 |
资产排列: | 基金将基金资产的60%—95%覆盖于自有资本。,将基金资产的5%-40%覆盖于公司债券和现钞等恒定进项类歪曲(在内部地,一年内成熟的或成熟的的内阁公司债券不得少于。基金可以覆盖认股权证。,权证的覆盖定标不高于基金资产净值的3%。 |
演技标准检查程序: | 沪深300商标*75%+中债恒定利息率库存公司债全价(合计)商标进项率*25% |
覆盖谋略: | 基金采取精力充沛的的覆盖指导模式。,该基金分两个约定停止。,头等,大类别的资产排列。,放量撤销提供纸张需求的系统性风险。,掌握需求动摇实现的覆盖时机,从性质上的和定量两个方面停止剖析。,检查深刻的根底看重和剖析,选择低估的自有资本和通票。,构筑自有资本和公司债券的结成。 |
基金公司简介
公司名称: | 招商基金指导股份有限公司 | 受话器: | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
言之有理工夫: | 2002-12-27 | 公司网址: | |
加入地址: | 广东省深圳深南京大学道7088号招商银行大厦28楼 | ||
使产生效果地址: | 广东省深圳福田区深南京大学道7088号招商银行大厦28层 | ||
客人: | 招商基金指导股份有限公司于2002年12月27日经中国1971证监会证监基金字[2002]100号文认可安排,是中国1971头等家中外合资基金指导公司。、ING Asset Management B.V.(荷兰麻布覆盖)、中国1971电力融资公司股份有限公司、中国1971华能财源股份有限公司、中远财源股份有限公司是联盟覆盖有组织的的。命运认可,公司加入资本一亿元人民币。 100,000,000 人民币领会二亿一千万元人民币 210,000,000 袁)5月22日2007,经公司合伙会检查并由中国1971证监会批允许,招商银行命运股份有限公司受让中国1971电力融资公司股份有限公司、中国1971华能财源股份有限公司、中远财源有限责任公司与招商提供纸张、10%、10%股与陌生合伙 Asset Management B.V.(荷兰麻布覆盖)受让招商提供纸张命运股份有限公司持大约公司的股权.眼前招商基金指导股份有限公司的合伙所有制结构为:招商银行命运股份有限公司献身于公司整个股权的3,招商提供纸张命运股份有限公司献身于3命运,ING Asset Management B.V.(荷兰麻布覆盖)献身于公司整个股权的3. 招商银行是该公司的次要合伙,言之有理于联合通讯社。,陆军总司令部设在深圳。,事情以中国1971需求认为优先.招商银行于2002年4月9日在上海提供纸张买卖所上市(自有资本编码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港提供纸张买卖所挂牌上市(自有资本编码),招商银行加入资本为人民币1亿元。,资产全部效果超越二兆元人民币。 招商提供纸张命运股份有限公司是一家财源作伴,检查积年的创业开展,它已相称提供纸张需求中懂得完整保证的一流券商。,招商提供纸张在上海提供纸张买卖所挂牌上市(编码60) 公司陌生合伙 Asset Management B.V.(荷兰麻布覆盖)是ING戒指的特意献身于资产指导事情的全资分店.ING戒指是全球最大的多样化财源戒指经过,覆盖事情普遍60多个声明。、混一、开创、杰出经纪理念,竭力相称客户的越来越快的。、合伙使满意、职员的爱,和国际竞赛资产指导公司 |
买卖使获得座位和佣钱
药剂姓名 | 使获得座位标号 | 券商佣钱 | 自有资本成交 | 公司债券买卖 | 公司债券回紧握卖 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
归纳(10000元) | 定标 | 归纳(10000元) | 定标 | 归纳(10000元) | 定标 | 归纳(10000元) | 定标 | ||
万联提供纸张 | 2 | 2.39 | 1.24 | 2564.33 | 1.24 | - | - | 3000.00 | 1.34 |
西北提供纸张 | 2 | 18.84 | 9.79 | 20231.37 | 9.79 | - | - | 36000.00 | 16.02 |
东吴提供纸张 | 1 | 5.49 | 2.85 | 5897.02 | 2.85 | - | - | 11300.00 | 5.03 |
东边提供纸张 | 1 | 8.79 | 4.57 | 9440.42 | 4.57 | 1475.62 | 41.28 | 19500.00 | 8.68 |
东海提供纸张 | 2 | 3.57 | 1.85 | 3832.85 | 1.85 | - | - | 8000.00 | 3.56 |
东莞提供纸张 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国国际信托投资公司建投 | 3 | 5.05 | 2.62 | 5421.45 | 2.62 | - | - | - | - |
中国国际信托投资公司提供纸张 | 3 | 7.44 | 3.87 | 7992.56 | 3.87 | - | - | 24000.00 | 10.68 |
中山提供纸张 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中投提供纸张 | 1 | 3.92 | 2.04 | 4212.74 | 2.04 | - | - | 20000.00 | 8.90 |
中泰提供纸张 | 1 | 8.48 | 4.41 | 9108.83 | 4.41 | - | - | - | - |
中国1971邮政提供纸张 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
九州提供纸张 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
快乐提供纸张 | 1 | 14.72 | 7.65 | 15801.89 | 7.65 | - | - | - | - |
兴业银行提供纸张 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华安提供纸张 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
沃伯格提供纸张 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰提供纸张 | 2 | 13.01 | 6.76 | 13967.92 | 6.76 | - | - | 4000.00 | 1.78 |
华孚提供纸张 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华容提供纸张 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华鑫提供纸张 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元提供纸张 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海提供纸张 | 1 | 13.24 | 6.88 | 14219.57 | 6.88 | 98.54 | 2.76 | - | - |
国家资本提供纸张 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6000.00 | 2.67 |
声明提供纸张 | 1 | 3.82 | 1.99 | 4106.30 | 1.99 | - | - | - | - |
安信提供纸张 | 2 | 8.88 | 4.62 | 9537.36 | 4.62 | - | - | - | - |
安然提供纸张 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发提供纸张 | 3 | 5.98 | 3.11 | 6419.34 | 3.11 | - | - | 5000.00 | 2.23 |
广州提供纸张 | 1 | 3.39 | 1.76 | 3634.81 | 1.76 | - | - | 6000.00 | 2.67 |
招商提供纸张 | 2 | 38.31 | 19.91 | 41136.13 | 19.91 | 0.83 | 0.02 | 25900.00 | 11.53 |
方正提供纸张 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民族提供纸张 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生提供纸张 | 1 | 18.69 | 9.71 | 20073.41 | 9.71 | 1999.97 | 55.94 | 46000.00 | 20.47 |
浙江招商提供纸张 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 3 | 5.11 | 2.66 | 5487.27 | 2.66 | - | - | 10000.00 | 4.45 |
西北提供纸张 | 3 | 3.31 | 1.72 | 3551.20 | 1.72 | - | - | - | - |
西部提供纸张 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
富豪提供纸张 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
象银的提供纸张 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧密的日期:2018-06-30